Bain libre
du 5 mai au 23 juin
du 5 mai au 23 juin
Bains libres – Relâche scolaire
HORAIRE DE LA RELÂCHE
Horaire de la semaine du 28 février au 6 mars 2022
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
---|---|---|---|---|---|---|
8h à 9h | 8h à 9h | 8h à 9h | 8h à 9h | 8h à 9h | ||
10h30 à 11h30 | 10h30 à 11h30 | 10h30 à 11h30 | 10h30 à 11h30 | 10h30 à 11h30 | ||
11h45 à 13h15 | 11h45 à 13h15 | 11h45 à 13h15 | 11h45 à 13h15 | 11h45 à 13h15 | ||
13h30 à 14h30 | 13h30 à 14h30 | 13h30 à 14h30 | 13h30 à 14h30 | 13h30 à 14h30 | ||
14h30 à 16h25 | WIBIT 14h30 à 16h15 |
|||||
16h30 à 17h30 | 16h30 à 17h30 | |||||
19h à 19h55 | 19h à 19h55 | 19h à 19h55 | ||||
20h à 21h | ||||||
21h à 22h | 21h à 22h | 21h à 22h |
POUR DES RAISONS HORS DE NOTRE CONTRÔLE, L'HORAIRE PEUT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SYSTÈME DE RÉSERVATION EN LIGNE SUR UNE BASE RÉGULIÈRE
bain libre
- À la suite des nouvelles mesures sanitaires, les bains libres sont permis, mais la réservation en ligne est obligatoire.
- Les vestiaires sont accessibles à la fin de la baignade seulement et pour une période de 15 minutes maximum.
- L'HORAIRE PEUT ÊTRE MODIFIÉ POUR DES RAISONS HORS DE NOTRE CONTRÔLE. (manque de personnels)
- VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SYSTÈME DE RÉSERVATION SUR UNE BASE RÉGULIÈRE.
Légende
Famille: Baignade libre et longueurs (3 corridors)
Pataugeoire temporairement fermée
Famille: Baignade libre et longueurs (4 corridors)
Pataugeoire temporairement fermée
Famille: Baignade libre / Aqua-Jeux
Pataugeoire temporairement fermée
Adultes: Longueurs (3 corridors) et bain libre adultes.
Adultes: Longueurs (4 corridors)
Adultes: Longueurs (6 corridors)

TARIFICATION Gratuit pour les moins de 12 mois
Piscine intérieure | Tout petit (1-6 ans) | Enfant et aîné (55 +) | Adulte | Famille | |
---|---|---|---|---|---|
Entrée régulière | Résident | 2,05$ | 2,55$ | 3,60$ | 7,20$ |
Non- rés. | 2,80$ | 3,60$ | 5,15 $ | 10,75$ | |
Carte accès (10 entrées) | Résident | 17,45$ | 21,80$ | 30,50$ | |
Non- rés. | 24,10$ | 30,50$ | 43,55$ | ||
Carte de membre 3 mois | Résident | 43,05$ | 57,40$ | 100,45$ | |
Non- rés. | 63,55$ | 85,35$ | 148,90$ | ||
Carte de membre 6 mois | Résident | 69,45$ | 92,25$ | 161,70$ | |
Non- rés. | 102,25$ | 137,35$ | 239,60$ | ||
Carte de membre 1 an | Résident | 95,85$ | 127,35$ | 223,20$ | |
Non- rés. | 140,95$ | 189,35$ | 330,30$ |


Règlements des piscines extérieures
- Bains libres Adultes (16 ans et +)
Les enfants de 7 ans INCLUSIVEMENT et moins doivent être accompagnés et sous la surveillance constante d’un adulte dans l’eau.
* L’adulte-accompagnateur doit se trouver à une distance de bras de l’enfant qu’il accompagne. - L’horaire des bains libres est sujet à changement sans préavis.
- Le tarif Famille est applicable pour des adultes et leurs enfants (17 ans et moins) résidant à une même adresse. Il n’y pas de maximum d’enfants; le nombre d’adultes maximum est de deux. Des preuves de résidence peuvent être exigées.
- Bonnet de bain obligatoire.
- Saunas FERMÉS jusqu’à nouvel ordre (COVID-19).