Cours de natation
Session Automne-2 2019 : Du 26 octobre au 20 décembre 2019
NIVEAU PRÉSCOLAIRE

Avec parent
Sans ballon dorsal
Vendredi | 16 h 35 à 17 h 05 |
Samedi | 8 h 45 à 9 h 15 |
Samedi | 10 h 30 à 11 h |
Dimanche | 8 h 05 à 8 h 35 |
70 $

Avec parent
Sans ballon dorsal
Vendredi | 16 h 35 à 17 h 05 |
Samedi | 9 h 20 à 9 h 50 |
Dimanche | 10 h 30 à 11 h |
70 $

Avec parent
Avec ballon dorsal gonflé à pleine capacité
Mardi | 17 h 45 à 18 h 15 | |
Jeudi | 17 h 15 à 17 h 45 | |
Vendredi | 17 h 10 à 17 h 40 | |
Samedi | 8 h 10 à 8 h 40 | |
Samedi | 9 h 55 à 10 h 25 | |
Samedi | 11 h 05 à 11 h 35 | |
Dimanche | 8 h 40 à 9 h 10 | |
Dimanche | 9 h 15 à 9 h 45 |
70 $

Avec parent
Avec ballon dorsal gonflé au 3/4.
Mardi | 18 h 20 à 18 h 50 | |
Vendredi | 17 h 10 à 17 h 40 | |
Samedi | 9 h 55 à 10 h 25 | |
Samedi | 10 h 30 à 11 h | |
Samedi | 11 h 05 à 11 h 35 | |
Dimanche | 8 h 05 à 8 h 35 | |
Dimanche | 10 h 30 à 11 h | |
Dimanche | 12 h 40 à 13 h 10 |
70 $

Avec parent
Avec ballon dorsal à moitié gonflé.
Mardi | 17 h 45 à 18 h 15 | |
Mardi | 18 h 20 à 18 h 50 | |
Jeudi | 18 h 25 à 18 h 55 | |
Vendredi | 17 h 45 à 18 h 15 | |
Samedi | 8 h 10 à 8 h 40 | |
Samedi | 8 h 45 à 9 h 15 | |
Samedi | 9 h 20 à 9 h 50 | |
Dimanche | 8 h 40 à 9 h 10 | |
Dimanche | 9 h 15 à 9 h 45 |
70 $

Avec parent (durant les premiers cours)
Sans ballon dorsal
Mardi | 17 h 10 à 17 h 40 | |
Jeudi | 17 h 50 à 18 h 20 | |
Vendredi | 18 h 20 à 18 h 50 | |
Samedi | 8 h 45 à 9 h 15 | |
Samedi | 9 h 20 à 9 h 50 | |
Samedi | 10 h 30 à 11 h | |
Dimanche | 8 h 05 à 8 h 35 | |
Dimanche | 9 h 50 à 10 h 20 | |
Dimanche | 13 h 15 à 13 h 45 |
75 $
Programme maison sur recommandation du moniteur
30 minutes

Sans parent
Sans ballon dorsal
Mardi | 17 h 45 à 18 h 15 | |
Mardi | 18 h 20 à 18 h 50 | |
Jeudi | 17 h 50 à 18 h 20 | |
Samedi | 8 h 10 à 8 h 40 | |
Samedi | 8 h 45 à 9 h 15 | |
Samedi | 9 h 20 à 9 h 50 | |
Samedi | 9 h 55 à 10 h 25 | |
Samedi | 10 h 30 à 11 h | |
Samedi | 11 h 05 à 11 h 35 | |
Dimanche | 8 h 05 à 8 h 35 | |
Dimanche | 8 h 40 à 9 h 10 | |
Dimanche | 9 h 15 à 9 h 45 | |
Dimanche | 12 h 40 à 13 h 10 |
75 $

Sans parent
Sans ballon dorsal
Mardi | 17 h 45 à 18 h 15 | |
Mardi | 18 h 20 à 18 h 50 | |
Jeudi | 17 h 50 à 18 h 20 | |
Samedi | 8 h 10 à 8 h 40 | |
Samedi | 8 h 45 à 9 h 15 | |
Samedi | 10 h 30 à 11 h | |
Samedi | 11 h 05 à 11 h 35 | |
Dimanche | 8 h 05 à 8 h 35 | |
Dimanche | 8 h 40 à 9 h 10 | |
Dimanche | 9 h 15 à 9 h 45 | |
Dimanche | 9 h 50 à 10 h 20 | |
Dimanche | 12 h 40 à 13 h 10 |
75 $

Sans parent
Sans ballon dorsal
Mardi | 17 h 45 à 18 h 15 | |
Mardi | 18 h 20 à 18 h 50 | |
Jeudi | 18 h 25 à 18 h 55 | |
Vendredi | 17 h 10 à 17 h 40 | |
Samedi | 8 h 10 à 8 h 40 | |
Samedi | 9 h 55 à 10 h 25 | |
Samedi | 10 h 30 à 11 h | |
Samedi | 11 h 05 à 11 h 35 | |
Dimanche | 8 h 05 à 8 h 35 | |
Dimanche | 8 h 40 à 9 h 10 | |
Dimanche | 9 h 15 à 9 h 45 |
75 $

Sans parent
Sans ballon dorsal
Jeudi | 17 h 15 à 17 h 45 | |
Samedi | 9 h 20 à 9 h 50 | |
Dimanche | 9 h 15 à 9 h 45 |
75 $